Wiki Stats Wikistats 2.2

[not-Analytics-Wikistats]

List of MediaWikis
Project № of wikis Good articles Total pages Edits Files Users Active Users Admins Stub ratio Formats Last update
1 wikipedias 331 60795348 251092189 3317564954 2762703 107075793 311065 3624 0.2421 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 00:11:31 (~ 15 hrs ago)
2 wiktionaries 187 32988262 40755685 266168167 4056 6912721 5785 596 0.8094 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 01:06:30 (~ 14 hrs ago)
3 wikiquotes 95 295856 1045304 10461628 1457 4168314 1748 230 0.2830 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 05:03:18 (~ 10 hrs ago)
4 wikibooks 121 361408 1218317 11844364 48262 4626731 1590 259 0.2966 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 04:04:12 (~ 11 hrs ago)
5 wikinews 34 1743831 17571819 30910209 6412 3302239 573 126 0.0992 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 03:01:10 (~ 12 hrs ago)
6 wikisources 75 5654108 18796965 61526596 107877 4700248 2341 325 0.3008 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 02:02:36 (~ 13 hrs ago)
7 wikivoyage 25 131525 583429 9678417 17375 2614568 1170 110 0.2254 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 06:00:51 (~ 9 hrs ago)
8 wmspecials 80 193354541 247529205 2654739677 91729094 117663171 71587 1638 0.7811 csv ssv xmlmwiki2023-03-27 18:02:26 (~ 21 hrs ago)
9 wikia 410703 35093533 269733812 763487694 50390641 24302449 0 268493 0.1301 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 14:07:12 (~ 1 hrs ago)
10 editthis 1328 129576 1809545 2813300 18730 170896 14904 1681 0.0716 csv ssv xmlmwiki2023-02-16 15:01:13 (~ 960 hrs ago)
11 wikitravel 21 71432 241485 4713692 23834 485030 585 325 0.2958 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 14:00:53 (~ 1 hrs ago)
12 mediawikis 12118 72804956 391086617 1439699844 35430553 551353408 4081934 66678 0.1862 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 10:05:55 (~ 5 hrs ago)
13 metapedias 20 126922 463022 2742084 124392 70306 4202 359 0.2741 csv ssv xmlmwiki2023-03-27 16:00:53 (~ 23 hrs ago)
14 scoutwiki 18 36730 126747 707435 26735 28647 140 843 0.2898 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 12:00:43 (~ 3 hrs ago)
15 opensuse 20 14108 50512 321950 15409 73252 70 308 0.2793 csv ssv xmlmwiki2022-04-20 07:00:14 (~ 8216 hrs ago)
16 uncyclomedia 72 285297 2706987 25233600 997488 24292378 0 594 0.1054 csv ssv xmlmwiki2023-03-27 17:02:26 (~ 22 hrs ago)
17 wikifur 22 32686 151718 894232 32988 47313 0 129 0.2154 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 10:00:54 (~ 5 hrs ago)
18 anarchopedias 25 13988 63157 407428 2859 218110 0 244 0.2215 csv ssv xmlmwiki2023-03-15 09:00:53 (~ 318 hrs ago)
19 wikisite 2360 46857 208206 425753 25906 1054787 0 1269 0.2251 csv ssv xmlmwiki2022-12-25 17:44:15 (~ 2230 hrs ago)
20 neoseeker 185 90715 280776 722123 139502 1958720 9 0 0.3231 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 13:08:23 (~ 2 hrs ago)
21 wikiversity 18 145849 592036 6067536 42046 3379729 779 80 0.2464 csv ssv xmlmwiki2023-03-28 11:00:37 (~ 4 hrs ago)
22 referata 27 28758 238282 1042238 1340 57818 237 60 0.1207 csv ssv xmlmwiki2023-03-17 22:03:18 (~ 257 hrs ago)
23 rodovid 25 45355 1949126 5680124 51465 89844 0 68 0.0233 csv ssv xmlmwiki2023-03-27 21:00:39 (~ 18 hrs ago)
24 lxde 13 273 37192 378723 155 274358 4 82 0.0073 csv ssv xmlmwiki2023-02-11 07:00:18 (~ 1088 hrs ago)
25 shoutwiki 85 27137 115072 627252 30032 3867135 36 224 0.2358 csv ssv xmlmwiki2023-03-27 20:02:13 (~ 19 hrs ago)
26 w3cwikis 165 1272 4200 30390 1095 903 9 0 0.3029 csv ssv xmlmwiki2023-03-09 23:00:01 (~ 448 hrs ago)
27 gamepedias 302 673866 2521974 15673239 996511 81231164 1763 822 0.2672 csv ssv xmlmwiki2022-10-26 22:00:07 (~ 3665 hrs ago)
28 sourceforge 10 3117 13201 412883 2058 37470 108 37 0.2361 csv ssv xmlmwiki2022-09-28 08:00:33 (~ 4351 hrs ago)
29 miraheze 6322 2113471 10213841 40389449 3242806 1332105 10362 10589 0.2069 csv ssv xmlmwiki2023-03-27 23:36:26 (~ 16 hrs ago)
Project № of wikis Good articles Total pages Edits Files Users Active Users Admins Stub ratio Formats Last update