List of largest Mediawikis
threshold: good ≥ 0 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 0 | lines: 250 : 10 50 100 250 500 750 1000 2500 5000 73308 (max) | this view as csv ssv xml wiki
Type ( ) Name Good ( ) Total ( ) Edits ( ) Admins ( ) Users ( ) Active Users ( ) Images ( ) Stub Ratio ( ) Version ( ) Last checked ( ) HTTP ( ) ID
1 Neoseeker 0 2025-07-15 13:36:0789250463
2 Mediawiki 0 2025-07-15 13:11:008944253
3 Mediawiki IEG Wiki0 1.10.1 2025-07-15 12:58:388945159
4 Mediawiki 0 2025-07-15 13:00:398925189
5 Mediawiki 0 2025-07-15 13:04:298945230
6 Mediawiki 0 2025-07-15 13:12:178945291
7 Mediawiki 0 2025-07-15 13:13:598945313
8 Mediawiki 0 2025-07-15 13:14:078925828
9 Mediawiki 0 2025-07-15 13:16:228925849
10 Mediawiki 0 2025-07-15 12:56:368925908
11 Mediawiki 0 2025-07-15 13:17:268946120
12 Mediawiki 0 2025-07-15 13:13:568926336
13 Mediawiki 0 2025-07-15 13:07:028926785
14 Mediawiki 0 2025-07-15 13:05:568927030
15 Mediawiki 0 2025-07-15 13:06:448927036
16 Mediawiki 0 2025-07-15 13:12:348927085
17 Mediawiki TDI Wiki0 1.10.0 2025-07-15 13:03:198927266
18 Mediawiki 0 2025-07-15 13:12:018927333
19 Mediawiki 0 2025-07-15 13:00:118927483
20 Mediawiki 0 2025-07-15 13:00:418927494
21 Mediawiki 0 2025-07-15 13:16:468927646
22 Mediawiki ARMURS0 1.10.1 2025-07-15 12:54:558927683
23 Mediawiki 0 2025-07-15 13:00:378947748
24 Mediawiki Microwiki0 1.10.0 2025-07-15 13:05:248927797
25 Mediawiki 0 2025-07-15 13:10:008947827
26 Mediawiki 0 2025-07-15 13:16:338928156
27 Mediawiki 0 2025-07-15 13:01:478948273
28 Mediawiki 0 2025-07-15 13:08:578928333
29 Mediawiki 0 2025-07-15 13:10:498948603
30 Mediawiki 0 2025-07-15 13:18:208948950
31 Mediawiki 0 2025-07-15 13:03:308949060
32 Mediawiki 0 2025-07-15 13:08:438929352
33 Mediawiki 0 2025-07-15 13:12:398929393
34 Mediawiki 0 2025-07-15 12:55:088929478
35 Mediawiki 0 2025-07-15 13:11:138949630
36 Mediawiki 0 2025-07-15 13:02:328929822
37 Mediawiki 0 2025-07-15 12:55:328949996
38 Mediawiki 0 2025-07-15 13:09:0289410383
39 Mediawiki 0 2025-07-15 13:10:4489410394
40 Mediawiki 0 2025-07-15 13:14:3289410439
41 Mediawiki 0 2025-07-15 13:17:0389410723
42 Mediawiki Geeki0 1.12.0 2025-07-15 13:17:1220010981
43 Mediawiki 0 2025-07-15 13:11:2489411172
44 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:51892654
45 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:40:01892676
46 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:53892686
47 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:40:12892689
48 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:55892707
49 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:57892718
50 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:47892792
51 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:45892818
52 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:43892821
53 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:40:03892877
54 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:40:06892884
55 Gamepedia Gamepedia0 2025-07-14 22:39:49892897
56 Miraheze Miraheze0 2025-04-09 18:00:02410856662
57 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:51:18404858989
58 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:00:28410859863
59 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:27:21410860743
60 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:26:06992861859
61 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 00:49:17404861968
62 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 00:52:54410862229
63 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:49:24404862406
64 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:02:05404862425
65 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 00:43:19404862471
66 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:34:42410862640
67 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:12:33410862696
68 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 00:55:34410862745
69 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 00:57:43410863004
70 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:45:30992863424
71 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:20:11404863476
72 Miraheze Miraheze0 2025-06-19 18:00:05404863515
73 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 00:54:18410863767
74 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:04:04992864130
75 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:32:26410864172
76 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:09:29410864227
77 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:13:53404864400
78 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:51:29404864457
79 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:22:41410864575
80 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:39:15992864601
81 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:10:59410864814
82 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:04:13410864898
83 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:20:23404865012
84 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:01:54410865058
85 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:59:00410865145
86 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:10:30410865163
87 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:11:14410865164
88 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:53:39410865392
89 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 02:53:05410865739
90 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:00:25410865750
91 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 03:10:49410865765
92 Miraheze Miraheze0 2025-04-02 01:13:11404865841
93 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:33410865966
94 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:45:01404866040
95 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:35:52410866062
96 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:20410866242
97 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:26301866327
98 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:08410866399
99 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:47992866687
100 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:28410866790
101 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:44410867017
102 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:35:58410867087
103 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:24410867144
104 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:41410867149
105 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:30410867194
106 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:18410867349
107 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:02410867365
108 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:02410867457
109 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:44410867615
110 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:00410867700
111 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:34410867729
112 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:26410867779
113 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:19404867959
114 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:45:30410868095
115 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:02404868186
116 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:05410868190
117 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:11410868226
118 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:51404868249
119 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:54404868278
120 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:32410868426
121 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:28410868495
122 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:59404868538
123 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:32404868548
124 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:21410868630
125 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:48410868720
126 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:29410868889
127 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:32410868890
128 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:37410868988
129 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:17410869217
130 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:42410869295
131 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:23410869314
132 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:50410869325
133 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:29410869571
134 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:47410869665
135 Miraheze Miraheze0 2025-07-12 04:30:41404869673
136 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:48410869690
137 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:18404869703
138 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:31410869776
139 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:24992869801
140 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:35:44410869896
141 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:43404869944
142 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:03410870305
143 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:55410870390
144 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:45:15410870396
145 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:19410870445
146 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:22410870507
147 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:09410870563
148 Miraheze Miraheze0 2025-05-31 18:08:44410870670
149 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:26992870729
150 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:20410870880
151 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:40410870888
152 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:22410871047
153 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:06410871235
154 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:44404871246
155 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:11410871377
156 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:45:18410871421
157 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:25410871471
158 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:42410871535
159 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:47410871626
160 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:59410872142
161 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:45:21410872189
162 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:35:37992872199
163 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:15404872262
164 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:57410872307
165 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:13410872309
166 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:40:22404872567
167 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:42404872598
168 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:35:46992872714
169 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:36:06992872721
170 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:53410872788
171 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:16992872836
172 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:52410872941
173 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:14410873090
174 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:00410873116
175 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:46410873622
176 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:45:04410873720
177 Miraheze Miraheze0 2025-06-27 04:28:00404874539
178 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:38404874572
179 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:25410874891
180 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:43:11410874939
181 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:25410874981
182 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:16410875052
183 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:00410875070
184 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:41:19410875140
185 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:42:06410875425
186 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:37:54404875578
187 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:38:09410875587
188 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:39:25992875883
189 Miraheze Miraheze0 2025-04-04 19:44:37410876262
190 Miraheze Miraheze0 2025-04-25 20:20:06404898478
191 Miraheze Miraheze0 2025-05-02 20:14:07404909325
192 Miraheze Miraheze0 2025-05-02 20:21:04404909762
193 Miraheze Miraheze0 2025-05-16 20:56:38410930786
194 Miraheze Miraheze0 2025-05-16 20:50:32410940134
195 Miraheze Miraheze0 2025-05-23 21:10:22404952197
196 Miraheze Miraheze0 2025-05-23 21:10:28410953228
197 Miraheze Miraheze0 2025-05-30 21:37:47404958421
198 Miraheze Miraheze0 2025-05-30 21:37:42410963028
199 Miraheze Miraheze0 2025-06-06 21:16:00404968024
200 Miraheze Miraheze0 2025-06-27 21:31:034041006116
201 Miraheze Miraheze0 2025-06-27 21:30:494041013533
202 Miraheze Miraheze0 2025-07-04 21:43:073011025692
203 Miraheze Miraheze0 2025-07-11 22:33:244101028658
204 Miraheze Miraheze0 2025-07-11 22:36:594101030027
205 Wikipedia kus.wikipedia1164 1736 13889 0 817 19 0 0.6705 1.45.0-wmf.9 2025-07-15 00:01:57200366
206 Wikipedia bdr.wikipedia235 1357 5445 0 936 8 0 0.1732 1.45.0-wmf.9 2025-07-15 00:00:53200370
207 Wikipedia mos.wikipedia1052 1739 27792 0 974 13 0 0.6049 1.45.0-wmf.9 2025-07-15 00:02:02200371
208 Wikipedia kge.wikipedia2582 4181 30465 0 861 13 0 0.6176 1.45.0-wmf.9 2025-07-15 00:04:00200372
209 Wikisource ka.wikisource6740 7807 77245 0 596 1 0 0.8633 1.45.0-wmf.9 2025-07-15 02:01:1820089
210 Wmspecial nostalgia23633 32212 95335 0 10 0 0 0.7337 1.45.0-wmf.9 2025-07-15 18:30:192007
211 Wikia reigngame.fandom38 328 670 0 33606825 1 20 0.1159 2024-10-22 19:20:5240498741
212 Wikia zarconian.fandom65 7015 42219 0 34832463 3 6670 0.0093 2024-08-06 20:37:54404114944
213 Wikia keshiheads.fandom530 5934 13037 0 33426347 4 5006 0.0893 2024-06-03 19:10:59301151027
214 Wikia stanford.fandom227 584 5445 0 33223618 1 108 0.3887 2024-08-27 19:24:30404165886
215 Wikia diabetes.fandom187 834 5323 0 35668050 0 172 0.2242 2025-02-25 17:59:46404167280
216 Wikia smwtest.fandom127 998 1967 0 33298443 1 29 0.1273 2024-06-03 18:21:01404172689
217 Wikia choose-your-own-adventure.fandom19 170 228 0 35672135 0 0 0.1118 2025-04-22 17:16:28404242151
218 Wikia go-on.fandom29 404 642 0 35162549 0 77 0.0718 2024-10-22 18:42:24404327751
219 Wikia hextcg.fandom1227 2898 9710 0 35665999 0 1195 0.4234 2025-07-15 07:55:19200334334
220 Wikia minecraft-fanon.fandom30 131 206 0 32402434 0 6 0.2290 2024-06-03 15:17:00404373594
221 Wikia reburst.fandom21 297 472 0 32402241 0 32 0.0707 2024-06-10 19:26:13404427603
222 Neoseeker 323 1134 3510 0 282 0 748 0.2848 2025-07-15 13:31:3889250285
223 Neoseeker 441 1206 3145 0 5394 0 597 0.3657 2025-07-15 13:31:1489250286
224 Neoseeker 193 617 1611 0 3113 0 281 0.3128 2025-07-15 13:32:3189250287
225 Neoseeker 11 33 82 0 22718 0 10 0.3333 2025-07-15 13:35:5189250288
226 Neoseeker 1229 3474 12311 0 2365 0 1736 0.3538 2025-07-15 13:30:2589250289
227 Neoseeker 28 149 529 0 29657 0 30 0.1879 2025-07-15 13:35:2989250290
228 Neoseeker 150 358 894 0 20901 0 142 0.4190 2025-07-15 13:33:0989250291
229 Neoseeker 254 504 2316 0 4564 1 142 0.5040 2025-07-15 13:32:0289250293
230 Neoseeker 369 1093 2735 0 4948 0 586 0.3376 2025-07-15 13:31:2689250294
231 Neoseeker 104 256 630 0 16131 0 97 0.4063 2025-07-15 13:33:5889250295
232 Neoseeker 110 425 1380 0 2017 0 196 0.2588 2025-07-15 13:33:4889250296
233 Neoseeker 180 589 2192 0 6013 0 243 0.3056 2025-07-15 13:32:3989250298
234 Neoseeker 173 348 800 0 3374 0 138 0.4971 2025-07-15 13:32:4589250299
235 Neoseeker 161 566 1561 0 14087 0 227 0.2845 2025-07-15 13:32:5989250300
236 Neoseeker 36 125 179 0 31151 0 29 0.2880 2025-07-15 13:35:1089250301
237 Neoseeker 69 212 1081 0 4587 0 71 0.3255 2025-07-15 13:34:3489250303
238 Neoseeker 15 76 198 0 15654 0 26 0.1974 2025-07-15 13:35:4789250304
239 Neoseeker 549 1357 4688 0 2073 0 572 0.4046 2025-07-15 13:31:0489250305
240 Neoseeker 136 425 911 0 4600 0 209 0.3200 2025-07-15 13:33:2189250306
241 Neoseeker 462 1119 3419 0 2828 0 514 0.4129 2025-07-15 13:31:1289250307
242 Neoseeker 35 124 185 0 27245 0 29 0.2823 2025-07-15 13:35:1689250308
243 Neoseeker 76 342 595 0 7674 0 246 0.2222 2025-07-15 13:34:2889250309
244 Neoseeker 15 97 220 0 26433 0 16 0.1546 2025-07-15 13:35:4989250311
245 Neoseeker 169 457 1279 0 1032 0 226 0.3698 2025-07-15 13:32:4989250312
246 Neoseeker 567 833 1976 0 12921 0 213 0.6807 2025-07-15 13:30:5889250313
247 Neoseeker 62 159 261 0 26599 0 12 0.3899 2025-07-15 13:34:4089250314
248 Neoseeker 100 367 1615 0 31191 1 173 0.2725 2025-07-15 13:34:0489250315
249 Neoseeker 59 89 246 0 1486 0 30 0.6629 2025-07-15 13:34:4689250317
250 Neoseeker 175 568 1485 0 5347 0 300 0.3081 2025-07-15 13:32:4389250318

Legend / Totals
color class in db
Wikipedias 364
Wiktionaries 196
Wikibooks 121
Wikinews 36
Wikiquotes 97
Wikisources 81
Wikimedia Special 82
Wikia Wiki49179
Uncyclomedia51
Editthis1328
Elwiki1
Gratiswiki364
Wiki-Site1103
Anarchopedia25
openSUSE20
Wikitravel21
Wikible11
Wik.is8442
Wikiversity18
Wikifur22
Neoseeker182
Other (private) Mediawiki12027
Total: 73308


Grand Total (of current display)
Good Total Edits Admins Users Active Users Images
44 157 85 727 382 124 0 375 701 683 66 21 154